Daten
Alle öffentlichen Daten des FIS stehen zum Herunterladen bereit.
| Datei | Inhalt | Größe |
|---|---|---|
| publikationen.json.gz | Publikationen, 68.802 Einträge (JSON, gzip) | 35,0 MB |
| personen.json.gz | Personen, 8.271 Einträge (JSON, gzip) | 1,8 MB |
| projekte.json.gz | Projekte, 1.281 Einträge (JSON, gzip) | 762 KB |
| einrichtungen.json.gz | Einrichtungen, 560 Einträge (JSON, gzip) | 4,6 MB |
| forschungsdaten.json.gz | Forschungsdaten, 301 Einträge (JSON, gzip) | 187 KB |
| auszeichnungen.json.gz | Auszeichnungen, 338 Einträge (JSON, gzip) | 86 KB |
| auszeichnungsserien.json.gz | Auszeichnungsserien, 43 Einträge (JSON, gzip) | 7 KB |
| foerdermittelgeber.json.gz | Fördermittelgeber, 150 Einträge (JSON, gzip) | 16 KB |
| schriftenreihen.json.gz | Schriftenreihen, 136 Einträge (JSON, gzip) | 109 KB |
| querschnittsthemen.json.gz | Querschnittsthemen, 1 Einträge (JSON, gzip) | 1 KB |
| publikationen.bib.gz | Alle Publikationen als BibTeX (gzip) | 11,7 MB |
| publikationen.ris.gz | Alle Publikationen als RIS (gzip) | 10,7 MB |
| fis.sqlite.gz | Gesamte Datenbank (SQLite, gzip) inkl. Layout-Konfiguration und Beziehungen | 67,6 MB |
Zu jedem Eintrag gibt es außerdem eine JSON-Datei neben der HTML-Seite, z. B. /entities/publication/<uuid>/item.json, zu jeder Publikation zitat.bib und zitat.ris. Metadatengruppen (z. B. Förderungen eines Projekts) sind über die Position der Werte verknüpft; leere Positionen sind null.